充电协议
常见充电协议汇总
协议分类:
协议速度 | 瓦数 | 电流 | 代表协议 |
---|---|---|---|
快充 | 18w | 高通QC2.0、华为FCP、苹果USB PD2.0 | |
超级快充I | 22.5w | 高通QC3.0(20W)、华为快充SCP | |
超级快充II | >=40w | 高通QC4.0+(28W)、华为快充SCP(40w)、苹果USB PD3.0(PPS、30W) | |
普通 | 5w、10w | 5V/1A、5V/2A | |
200W |
协议名称 | 瓦数 | |
---|---|---|
FCP - 华为 | 18w | |
SCP - 华为 | ||
QC - 高通 | ||
PD - 苹果、安卓 | ||
VOOC - OPPO | ||
SuperChange - VIVO | ||
DASH - OnePlus |