27寸4K
主屏办公 4K
千元以上
| 品牌 | 京东史低 | 反向充电 | USB-hub | 垂直旋转 | 音响 | 挂壁 | 面板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红米RMMNT27NU | 1419 | ✔️ (65W) | ✔️ | ✔️ | |||
| AOC U27N3C | 1529 | ✔️ (90W) | ✔️ | ✔️ | |||
| 联合创新 27C1U-D | 1299 | ✔️ (65W) | ✔️ | ✔️ | |||
| 小米 XMMNT27NU | 2064 | ✔️ (90W) | ✔️ | ✔️ | |||
| 戴尔S2722QC | 2299 | ✔️ (65W) | ✔️ | ||||
| AOCU2790PQU | 1379 | ⛔ | ✔️ |
千元以下
| 品牌 | 京东史低 | 反向充电 | USB-hub | 垂直旋转 | 摇杆 | 音响 | 挂壁 | 面板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏尔电玩屏幕 | ⛔ | ⛔(+100) | ⛔ | ✔️ | 75 | N50 | ||
| NTA N2723U | 879 | ⛔(1-W) | ⛔ | ⛔ | N50 | |||
| 攀升 4k | 900 | |||||||
| 攀升 E272CU-ZS | 1099 | ✔️ (65W) | ⛔ | ✔️ | ✔️ | 100 | IPS 技术 | |
副屏游戏 2K
| 品牌 | 京东史低 | 反向充电 | USB-hub | 垂直旋转 | 摇杆 | 音响 | 挂壁 | 面板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTC H27V22 | 799 | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ | ⛔ |
| AOC Q27G2S/D | ||||||||
| 飞利浦 24E1n550E | 1399 | |||||||