九号
成本清单
部件名称 | 海鲜市场 | 原厂价 |
---|---|---|
基础车架(不带线线材总成) | 400 | - |
线材 | 450 | 450 |
九号云盒 | 300 | |
前车灯(换器DC) | 100 | |
后车灯(换器DC) | 150 | |
前转向灯 | 65 | 70 |
驻车感应器 | 40 | 50 |
PP件(外) | 200 | 650 |
PP件(内) | 550 | 650 |
龙头总成 | 200 | |
车把开关 | 60 | 60 |
控制器 | 100 | 300 |
一体后座 | 260 | |
前轮总车(三星柱、前避震、碟刹、油泵、前车卡钳、车轮盖) | 200 | |
后轮总成(原装电机,后避震、刹车把、挡泥盖、平叉) | 200 | |
原装锂电 | 1000 | |
膨胀螺丝卡扣 | 海鲜市场 | |
总价 |
终结买菜车 - 九号F90
必要配件 | 海鲜价 | 门店价 | 备注 |
---|---|---|---|
全新空车 | 3400 | - | 原装 |
电池 | 700 | - | 升级C90 v48 25a电池,健康度100% |
车单价 | 4100 | 5200 | |
已购配件 | |||
一体座黑色 | 260 | 400 | 错过活动 99(300周边卷) |
前置物架 | 20 | 59 | 非原装 |
后尾架 | 140 | 160 | 原装正品 |
后尾箱 | 150 | 200 | 原装正品 |
中支撑脚架 | 90 | 120 | 大脚架 |
碟刹车锁 | 260 | 260 | 指纹+报警 |
内衬贴纸 | 120 | 120 | |
车辆上牌 | 90 | 90 | |
小计 | 1140 | 1400 | |
总价 | 5240 | 6600 | 假装省了1350左右 |
待定配件 | |||
后视镜 | 35 | - | 非原装(比原装好看) |
C90 控制器 | 120 | 待定(提升速度用) | |
儿童座椅 | 150 | 299 | 官方的太矮,但可折叠 |
控制器
型号 | 电压 | 限流 | 欠压 | 转把 | 相角 | 刹车 | 插口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWK048035A | 48V | 35(+-1)A | 42(+-0.5)V | 1.1-4.2V | 120 | 低电平 | 8+16+6 |
ZWK048025A | 48V | 25(+-1)A | 42(+-0.5)V | 1.1-4.2V | 120 | 低电平 | 8+16+6 |