基础模板(日期)
型号 | 价格区间 | 备注 |
---|
3090ti | | |
3090 | | |
3080ti | | |
3080 | | |
3070ti | | |
3070 | | |
3060ti | | |
3060 | | |
2080ti | | |
2080s | | |
2080 | | |
2070ti | | |
2070s | | |
2070 | | |
2060s | | |
2060 12g | | |
2060 6g | | |
1660ti | | |
1660s | | |
1660 | | |
1650s | | |
1650 | | |
2022-6
型号 | 一手 | 二手(矿卡) | 备注 |
---|
3090ti | 11000 - 15000 | 10000 | |
3090 | 9500 - 12000 | 6000 | |
3080ti | 6500 - 1100 | 5000 | |
3080 12G | 5500- 8000 | 4700 | |
3080 10G | 5000 - 7500 | 3500 无锁版 | |
3070ti | 4500 - 5900 | 3200 | |
3070 | 3600 - 5500 | 2300 无锁版 | |
3060ti | 3300 - 4500 | 2300 | |
3060 | 2500 - 3500 | 1800 | |
3050 | 1800 - 2500 | 1600 | |
2080ti | 停产 | 2500 | |
2080s | 停产 | 2200 | |
2080 | 停产 | 1800 | |
2070s | 停产 | 1700 | |
2070 | 停产 | 1500 | |
2060s | 停产 | 1400 | |
2060 12g | 2200 - 2700 | 1800 | |
2060 6g | 2000 - 2200 | 1100 | |
1660ti | 停产 | 900 | |
1660s | 1500 - 1700 | 900 | |
1660 | 停产 | 800 | |
1650s | 1300 - 1600 | 800 | |
1650 | 1200 - 1500 | 800 | |
40系
显卡型号 | 首发价 (美元) | 换算人民币 (约) |
---|
GeForce RTX 4060 | $299 | ¥2,177 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | $399 | ¥2,903 |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | $499 | ¥3,630 |
GeForce RTX 4070 | $599 | ¥4,360 |
GeForce RTX 4070 Ti | $799 | ¥5,807 |
GeForce RTX 4080 | $1,199 | ¥8,714 |
GeForce RTX 4080 Super | $999 | ¥7,270 |
GeForce RTX 4090 | $1,599 | ¥11,625 |
GeForce RTX 4090 D(中国版) | ¥12,999 | ¥12,999 |
50系
显卡型号 | 首发价格(美元) | 首发价格(人民币估算) | 备注 |
---|
RTX 5070 | 549 | ≈4023元 | 主流级性价比款 |
RTX 5070 Ti | 749 | ≈5490元 | 甜品级高性能款 |
RTX 5080 | 999 | ≈7322元 | 次旗舰,GDDR7 16GB显存 |
RTX 5090D | - | 16499元起 | 中国特供版(AI算力限制) |
RTX 5090 | 1999 | ≈14651元 | 旗舰型号,GDDR7 24GB显存 |